Das Klima im Iran / Klimatabelle Iran
Der Iran ist ein großes Land, mit sehr unterschiedlichen meterologischen Wetter- und Klimazonen. Dieses ist begründet durch die Tatsache, dass der Iran sich, aus topografischer Sicht, in einer besonderen Lage befindet. Umrahmt durch das Elbusgebirge und dem Zagrosgebirge, liegt Iran zwischen dem Kaspischen Meer und dem Persischen Golf. Daher existieren in dem Land zum Teil extreme Temperatur-und Wetterbedingungen. Das Klima ist allgemein als aride zu bezeichen, was bedeutet, dass die Verdunstung den Niederschlag übersteigt. Folge sind oft dürre und ausgetrocknete Regionen.
Als vilefältig zu bezeichnen ist das Klima im Iran daher, weil es durch seine Geograhie begründet, am Kaspischen Meer im Norden des Landes, oft zu sehr hohen Niederschlägen kommt. Das im Süden gelegene Albosgebirge hält die vom Kaspischen Meer entstehende Verdunstung zurück und läßt diese in Form von, zum Teil extremen Niederschlägen, an den Küsten ab. Daher ist das Klima am Kaspischen Meer und den Gebirgsrändern sehr feucht.
Der Großteil des Landesinneren jedoch, wird bestimmt durch eine aride Klimazone. Sehr heißes und niederschlagsarmes Wetter also. Im Sommer herschen Temperaturen von um die 40 Grad, während der Winter sehr kalt werden kann, mit durchaus üblichem Schneefall. Erklärt werden können diese Klimaverhälnisse in der Region um Teheran damit, dass der größte Teil Irans umrahmt wird von dem Elbusgebirge und dem Zarosgebirge. Niederschläge werden von den Gebirgsketten abgehalten und verursachen dieses aride Klima. Im Hochland jedoch, herschen im Winter arktische Temperaturen um bis zu -20 Grad. Schnee – und Regenfälle speichern im Winter und Frühjahr die Wasserspeicher des Landes. Die trockenen Sommer jedoch, verursachten die Entstehung der Wüstengebiete.
Der Süden des Landes weist einen schmalen Küstenstreifen am Persischen Golf auf, welcher ein sehr warmes und feuchtes Klima hat. Selbst im Winter ist es in dieser Region noch angenehm warm. Im März, April und im September können hier jedoch auch starke Regenfälle und Winde auftreten. Im allgemeinen ist der Süden aber eine Region, die bei den Reisenden sehr beliebt ist.
Beste Reisezeit
Aufgrund der vielen unterschiedlichen Wetterverhältnisse, bietet das Land Iran für jeden Touristen die richtigen Verhälnisse im Bezug auf die meterologischen Voraussetzungen. Der typische Strandurlauber findet ausreichend Gelegenheit am Persichen Golf, im Süden des Landes, am Meer Urlaub zu machen. Der Frühling ist angenehm warm und nicht zu heiß. Im Winter herrscht gemäßigtes, relativ warmes Wetter. Der Sommer ist jedoch sehr heiß, aber feucht.
Im Inneren des Landes ist der gesamte Sommer extrem heiß und trocken. Die beste Reisezeit wäre hier im Frühling oder Herbst. Für Stadtbesichtigungen oder Ausflüge in die Wüstenregionen, ist die Sommerzeit nicht jedem zu empfehlen. Wissen sollte man aber, dass im Frühling und Herbst oft starke Stürme und Regenfälle möglich sind!
Das Hochland mit seinen großen Gebirgen bietet im Winter, bis in den März hindurch, tolle Wintersprortmöglichkeiten. Skifahrern kann man also den Iran als Wintersprortgebiet durchaus ans Herz legen.
Klima / Temperaturen Abadan – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 19.1 | 7.1 | 6.5 | 4 | 84 |
Februar | 21.0 | 8.7 | 6.8 | 3 | 81 |
März | 25.8 | 12.1 | 8.3 | 2 | 75 |
April | 31.4 | 17.1 | 8.2 | 2 | 71 |
Mai | 38.6 | 22.6 | 7.9 | 1 | 72 |
Juni | 43.1 | 26.3 | 10.2 | 0 | 72 |
Juli | 44.4 | 27.8 | 9.9 | 0 | 71 |
August | 44.5 | 27.1 | 9.2 | 0 | 75 |
September | 41.6 | 23.0 | 8.5 | 0 | 79 |
Oktober | 35.8 | 18.3 | 8.2 | 0 | 83 |
November | 27.0 | 13.1 | 6.8 | 3 | 86 |
Dezember | 20.5 | 7.8 | 7.0 | 3 | 85 |
Klima / Temperaturen Ahvaz – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 17.5 | 7.1 | 5.1 | 5 | 74 |
Februar | 21.1 | 8.4 | 5.7 | 3 | 64 |
März | 25.9 | 12.1 | 6.1 | 2 | 54 |
April | 31.0 | 16.7 | 7.1 | 3 | 43 |
Mai | 38.7 | 21.8 | 8.8 | 1 | 27 |
Juni | 44.5 | 24.9 | 10.9 | 0 | 21 |
Juli | 45.5 | 27.3 | 10.9 | 0 | 23 |
August | 45.9 | 26.4 | 10.9 | 0 | 23 |
September | 41.9 | 21.7 | 10.0 | 0 | 29 |
Oktober | 36.6 | 17.8 | 8.1 | 1 | 37 |
November | 26.5 | 12.3 | 6.4 | 2 | 54 |
Dezember | 19.9 | 7.6 | 5.9 | 4 | 70 |
Klima / Temperaturen Bakhtaran – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 8.2 | -3.9 | 4.5 | 7 | 75 |
Februar | 9.8 | -2.8 | 5.4 | 8 | 71 |
März | 14.9 | 0.0 | 6.6 | 7 | 62 |
April | 19.0 | 4.2 | 6.8 | 10 | 57 |
Mai | 23.5 | 8.0 | 7.8 | 5 | 49 |
Juni | 33.5 | 11.0 | 11.7 | 0 | 28 |
Juli | 38.1 | 16.3 | 11.6 | 0 | 23 |
August | 37.4 | 15.1 | 11.1 | 0 | 23 |
September | 32.8 | 10.0 | 9.7 | 0 | 25 |
Oktober | 25.3 | 5.7 | 7.0 | 3 | 40 |
November | 16.5 | 1.5 | 6.0 | 6 | 59 |
Dezember | 10.4 | -2.6 | 5.1 | 6 | 71 |
Klima / Temperaturen Bandar Abbas – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Wassertemp. °C | Feuchtigkeit % |
Januar | 23.5 | 12.1 | 7.1 | 3 | 22 | 64 |
Februar | 24.4 | 14.0 | 7.5 | 3 | 22 | 68 |
März | 27.7 | 17.5 | 7.3 | 3 | 22 | 67 |
April | 31.6 | 20.9 | 8.1 | 1 | 25 | 64 |
Mai | 36.3 | 24.7 | 10.1 | 0 | 28 | 61 |
Juni | 38.4 | 28.0 | 10.1 | 0 | 30 | 64 |
Juli | 38.2 | 30.3 | 8.5 | 0 | 31 | 68 |
August | 37.7 | 30.1 | 8.7 | 0 | 32 | 69 |
September | 36.8 | 27.7 | 9.0 | 0 | 31 | 67 |
Oktober | 35.0 | 23.5 | 9.1 | 0 | 30 | 64 |
November | 30.4 | 18.0 | 8.4 | 0 | 27 | 61 |
Dezember | 25.5 | 13.5 | 7.4 | 2 | 24 | 63 |
Klima / Temperaturen Bushihr – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 18.5 | 10.0 | 6.6 | 6 | 72 |
Februar | 20.0 | 11.1 | 7.2 | 4 | 72 |
März | 24.2 | 14.4 | 7.2 | 3 | 71 |
April | 29.1 | 18.6 | 7.8 | 2 | 70 |
Mai | 34.1 | 23.4 | 9.4 | 0 | 69 |
Juni | 35.7 | 26.2 | 10.9 | 0 | 69 |
Juli | 37.4 | 28.2 | 10.4 | 0 | 69 |
August | 37.5 | 28.0 | 10.5 | 0 | 71 |
September | 36.3 | 24.6 | 9.9 | 0 | 70 |
Oktober | 32.6 | 20.5 | 9.0 | 0 | 72 |
November | 26.5 | 15.7 | 7.7 | 3 | 72 |
Dezember | 20.9 | 11.7 | 6.3 | 5 | 72 |
Klima / Temperaturen Dezful – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 18.4 | 6.1 | 5.0 | 6 | 61 |
Februar | 19.5 | 7.8 | 5.9 | 5 | 64 |
März | 24.2 | 10.3 | 5.7 | 4 | 64 |
April | 29.6 | 15.6 | 7.1 | 4 | 67 |
Mai | 38.5 | 21.9 | 8.3 | 2 | 69 |
Juni | 43.9 | 25.3 | 10.8 | 0 | 65 |
Juli | 46.1 | 28.5 | 9.9 | 0 | 64 |
August | 45.4 | 27.5 | 9.6 | 0 | 59 |
September | 41.9 | 22.8 | 9.5 | 0 | 63 |
Oktober | 35.3 | 17.9 | 6.4 | 1 | 64 |
November | 26.5 | 12.5 | 5.8 | 5 | 66 |
Dezember | 20.5 | 7.4 | 5.7 | 5 | 63 |
Klima / Temperaturen Esfahan – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 8.8 | -2.4 | 6.6 | 4 | 73 |
Februar | 11.9 | -0.2 | 7.6 | 3 | 69 |
März | 16.8 | 4.5 | 7.8 | 4 | 67 |
April | 22.0 | 9.4 | 8.2 | 4 | 66 |
Mai | 28.0 | 14.2 | 9.7 | 2 | 68 |
Juni | 34.1 | 19.1 | 11.5 | 0 | 71 |
Juli | 36.4 | 21.5 | 11.2 | 0 | 73 |
August | 35.1 | 19.8 | 10.7 | 0 | 74 |
September | 31.2 | 15.1 | 10.4 | 0 | 75 |
Oktober | 24.4 | 9.3 | 8.9 | 1 | 77 |
November | 16.9 | 3.6 | 7.5 | 2 | 79 |
Dezember | 10.8 | -0.9 | 6.7 | 4 | 76 |
Klima / Temperaturen Kerman – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 11.8 | -4.0 | 6.2 | 5 | 52 |
Februar | 14.2 | -1.1 | 6.8 | 5 | 47 |
März | 18.6 | 3.4 | 6.8 | 6 | 41 |
April | 23.8 | 7.9 | 7.4 | 4 | 34 |
Mai | 29.8 | 12.0 | 9.3 | 2 | 26 |
Juni | 34.8 | 15.6 | 10.7 | 0 | 18 |
Juli | 35.5 | 17.0 | 10.6 | 0 | 18 |
August | 34.0 | 14.2 | 10.5 | 0 | 19 |
September | 31.0 | 9.8 | 10.2 | 0 | 21 |
Oktober | 25.7 | 4.8 | 8.8 | 0 | 27 |
November | 19.2 | -0.7 | 8.0 | 2 | 36 |
Dezember | 14.1 | -3.6 | 6.5 | 4 | 45 |
Klima / Temperaturen Mashhad – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 8.8 | -4.5 | 5.4 | 4 | 88 |
Februar | 10.1 | -1.6 | 5.5 | 5 | 76 |
März | 14.1 | 2.2 | 4.8 | 9 | 73 |
April | 19.6 | 7.5 | 6.4 | 9 | 71 |
Mai | 26.4 | 11.9 | 9.2 | 4 | 79 |
Juni | 31.7 | 15.9 | 11.4 | 0 | 68 |
Juli | 33.9 | 18.1 | 11.7 | 0 | 65 |
August | 32.9 | 15.9 | 11.6 | 0 | 68 |
September | 28.3 | 11.5 | 10.2 | 0 | 75 |
Oktober | 21.8 | 5.8 | 8.3 | 2 | 84 |
November | 15.0 | 0.9 | 6.7 | 3 | 85 |
Dezember | 9.8 | -3.6 | 5.4 | 2 | 86 |
Klima / Temperaturen Orumieh – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 1.7 | -7.2 | 3.7 | 6 | 73 |
Februar | 3.7 | -5.8 | 4.7 | 6 | 73 |
März | 10.2 | -0.5 | 5.5 | 7 | 72 |
April | 16.5 | 4.7 | 6.6 | 8 | 73 |
Mai | 22.0 | 8.7 | 8.7 | 8 | 73 |
Juni | 27.4 | 12.4 | 11.5 | 3 | 73 |
Juli | 31.2 | 16.2 | 11.7 | 1 | 71 |
August | 30.6 | 15.5 | 11.0 | 1 | 76 |
September | 26.9 | 11.1 | 9.8 | 1 | 78 |
Oktober | 19.5 | 6.2 | 7.2 | 5 | 81 |
November | 12.4 | 1.1 | 5.5 | 5 | 78 |
Dezember | 5.7 | -3.4 | 3.8 | 5 | 75 |
Klima / Temperaturen Rasht – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 11.0 | 1.5 | 2.3 | 10 | 85 |
Februar | 11.3 | 1.8 | 2.3 | 9 | 81 |
März | 13.1 | 4.5 | 2.1 | 11 | 78 |
April | 18.6 | 8.3 | 3.1 | 10 | 76 |
Mai | 24.8 | 13.3 | 6.0 | 6 | 76 |
Juni | 28.1 | 16.5 | 6.9 | 5 | 73 |
Juli | 30.0 | 18.7 | 7.4 | 5 | 68 |
August | 29.9 | 18.9 | 5.7 | 7 | 70 |
September | 26.3 | 16.3 | 4.8 | 12 | 73 |
Oktober | 22.3 | 12.3 | 4.1 | 13 | 78 |
November | 17.8 | 7.2 | 3.6 | 11 | 80 |
Dezember | 13.8 | 3.2 | 2.8 | 9 | 82 |
Klima / Temperaturen Shiraz – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 11.7 | -0.7 | 6.7 | 7 | 81 |
Februar | 14.6 | 0.9 | 7.4 | 5 | 78 |
März | 19.3 | 4.2 | 8.2 | 6 | 77 |
April | 23.2 | 7.6 | 7.9 | 4 | 77 |
Mai | 30.2 | 12.5 | 10.7 | 1 | 72 |
Juni | 35.5 | 16.2 | 11.9 | 0 | 69 |
Juli | 37.2 | 19.2 | 11.2 | 1 | 67 |
August | 36.4 | 17.9 | 10.7 | 0 | 69 |
September | 33.3 | 13.8 | 10.8 | 0 | 74 |
Oktober | 27.6 | 8.2 | 10.0 | 1 | 77 |
November | 20.1 | 2.9 | 8.0 | 2 | 81 |
Dezember | 14.0 | -0.2 | 7.3 | 6 | 81 |
Klima / Temperaturen Tabriz – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 1.2 | -6.6 | 3.9 | 6 | 72 |
Februar | 3.8 | -4.5 | 4.9 | 6 | 70 |
März | 10.1 | 0.3 | 5.6 | 8 | 63 |
April | 16.5 | 5.7 | 6.5 | 10 | 57 |
Mai | 22.5 | 10.6 | 8.6 | 7 | 51 |
Juni | 28.6 | 15.2 | 11.3 | 4 | 40 |
Juli | 32.9 | 19.6 | 11.4 | 1 | 34 |
August | 32.3 | 19.0 | 10.8 | 1 | 35 |
September | 28.2 | 14.3 | 10.1 | 1 | 37 |
Oktober | 19.9 | 8.0 | 7.4 | 6 | 51 |
November | 12.1 | 2.1 | 5.8 | 5 | 64 |
Dezember | 4.9 | -3.0 | 4.1 | 6 | 71 |
Klima / Temperaturen Teheran – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 7.2 | -1.1 | 5.5 | 6 | 83 |
Februar | 9.9 | 0.7 | 6.4 | 5 | 79 |
März | 15.4 | 5.2 | 6.5 | 6 | 74 |
April | 21.9 | 10.9 | 7.4 | 5 | 71 |
Mai | 28.0 | 16.1 | 9.3 | 4 | 72 |
Juni | 34.1 | 20.9 | 11.5 | 1 | 66 |
Juli | 36.8 | 24.0 | 11.2 | 1 | 65 |
August | 35.4 | 23.0 | 10.8 | 0 | 69 |
September | 31.5 | 19.2 | 10.1 | 0 | 73 |
Oktober | 24.0 | 12.9 | 8.1 | 3 | 78 |
November | 16.5 | 6.7 | 6.8 | 3 | 83 |
Dezember | 9.8 | 1.3 | 5.5 | 6 | 83 |
Klima / Temperaturen Yazd – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 12.2 | -1.2 | 5.9 | 2 | 86 |
Februar | 15.1 | 1.3 | 7.2 | 2 | 85 |
März | 20.3 | 6.4 | 6.7 | 3 | 77 |
April | 26.1 | 12.0 | 7.7 | 2 | 73 |
Mai | 32.2 | 17.2 | 9.5 | 1 | 68 |
Juni | 37.7 | 21.9 | 11.1 | 0 | 69 |
Juli | 39.3 | 23.7 | 11.0 | 0 | 74 |
August | 37.7 | 21.3 | 10.8 | 0 | 74 |
September | 34.1 | 16.8 | 10.4 | 0 | 77 |
Oktober | 27.5 | 10.8 | 9.0 | 0 | 82 |
November | 20.2 | 4.2 | 7.3 | 1 | 86 |
Dezember | 14.4 | -0.1 | 6.2 | 2 | 86 |
Klima / Temperaturen Zahedan – Iran
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 13.6 | -0.8 | 7.5 | 3 | 50 |
Februar | 17.0 | 2.7 | 6.0 | 3 | 49 |
März | 22.5 | 7.8 | 7.4 | 3 | 37 |
April | 26.9 | 11.9 | 7.2 | 3 | 31 |
Mai | 32.1 | 15.4 | 9.4 | 1 | 24 |
Juni | 35.9 | 18.2 | 9.9 | 0 | 20 |
Juli | 36.6 | 19.5 | 10.1 | 0 | 20 |
August | 35.4 | 16.7 | 10.8 | 0 | 20 |
September | 32.0 | 12.3 | 10.0 | 0 | 23 |
Oktober | 27.6 | 7.5 | 8.8 | 0 | 27 |
November | 21.2 | 2.7 | 7.4 | 1 | 34 |
Dezember | 15.9 | -0.2 | 6.8 | 2 | 43 |