Klima Nord Korea, Beste Reisezeit Nordkorea
Das Klima in Nordkorea ist ein gemäßigtes kontinentales Klima. Wie in Europa sind auch hier die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter vorhanden, jedoch sind diese noch ausgeprägter als in Europa. So sind die Sommer wärmer und die Winter kälter als in Europa. Die Jahresdurchschnittstemperaturen liegen bei etwa acht bis zehn Grad. In den Monaten von Juni bis August ist die Durchschnittstemperatur mit etwa 25° Celsius am höchsten; diese Jahreszeit ist jedoch auch am niederschlagsreichsten. Etwa 60 Prozent aller Niederschläge fallen im Sommer. Im Jahr fallen in Nordkorea etwa 900 Millimeter Niederschläge.
Zudem herrscht vor allem im Sommer eine für Europäer ungewohnt hohe Luftfeuchtigkeit. Der Monsun richtet in den Sommermonaten am meisten Schaden an. Im Frühjahr und Herbst hingegen ist es relativ trocken und mit durchschnittlich etwa 10 bis 20° Celsius immer noch verhältnismäßig warm. Nicht allzu häufig wird Nordkorea in den Herbstmonaten von Taifunen heimgesucht, die ebenfalls schwere Schäden anrichten können. Im Frühjahr wiederum hat Nordkorea desöfteren mit Dürren zu kämpfen, auf die schwere Überschwemmungen folgen können.
Der Winter in Nordkorea ist sehr lang und kalt; die aus Sibirien kommende kalte Luft kann zudem zu Schneestürmen führen. In der Hauptstadt Pjöngjang etwa liegen im Monat Januar die Werte zwischen minus drei und minus 13° Celsius. Die Niederschlagshäufigkeit im Winter ist eher gering. Im Norden des Landes ist das Klima durch die hier befindlichen Gebirge noch deutlich rauer als im Rest des Landes Nordkorea.
Beste Reisezeit
Die beste Reisezeit für einen Urlaub in Norkorea sind die Monate Mai und Juni sowie September und Oktober. Im Mai und Juni ist es schon angenehm warm; im September und Oktober kann man sich auf eine vom Herbst wunderbar farbig gestaltete Landschaft freuen. Der Herbst ist in Südkorea kürzer als in Europa; er dauert nur von September bis Oktober. Die Monate Juli und August sollten Urlauber so weit es geht meiden, denn das Wetter ist dann sehr warm und feucht. Selbst die Einheimischen zieht es dann in die Berge, wo kühlere Temperaturen herrschen. Trotzdem reisen viele Touristen in dieser Jahreszeit nach Nordkorea; dementsprechend überfüllt sind oft die Hotels.
Klima / Temperaturen Haeju – Korea – Nord
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | -0.4 | -8.7 | 6.7 | 3 | 67 |
Februar | 1.8 | -6.8 | 7.5 | 2 | 64 |
März | 7.8 | -1.0 | 7.3 | 5 | 63 |
April | 15.3 | 5.6 | 8.3 | 5 | 64 |
Mai | 20.5 | 11.0 | 8.4 | 6 | 68 |
Juni | 24.8 | 16.1 | 7.7 | 7 | 76 |
Juli | 27.7 | 21.2 | 6.1 | 14 | 85 |
August | 28.8 | 21.8 | 7.0 | 10 | 79 |
September | 24.8 | 16.1 | 7.8 | 6 | 71 |
Oktober | 18.7 | 8.9 | 8.0 | 4 | 66 |
November | 11.2 | 2.3 | 6.5 | 6 | 68 |
Dezember | 2.2 | -5.6 | 5.7 | 5 | 70 |
Klima / Temperaturen Kanggye – Korea – Nord
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | -9.1 | -26.7 | 0.0 | 3 | 76 |
Februar | -4.1 | -22.8 | 0.0 | 3 | 71 |
März | 4.0 | -9.6 | 0.0 | 4 | 66 |
April | 14.4 | 0.2 | 0.0 | 7 | 63 |
Mai | 21.6 | 7.4 | 0.0 | 8 | 64 |
Juni | 26.0 | 13.0 | 0.0 | 12 | 73 |
Juli | 29.3 | 18.5 | 0.0 | 15 | 79 |
August | 28.4 | 17.7 | 0.0 | 11 | 79 |
September | 22.8 | 9.8 | 0.0 | 7 | 78 |
Oktober | 15.7 | 1.4 | 0.0 | 5 | 72 |
November | 4.7 | -6.7 | 0.0 | 6 | 76 |
Dezember | -5.6 | -19.7 | 0.0 | 3 | 78 |
Klima / Temperaturen Pyongyang – Korea – Nord
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | -2.2 | -12.8 | 5.8 | 3 | 74 |
Februar | 1.0 | -9.6 | 6.5 | 3 | 71 |
März | 7.6 | -3.1 | 7.0 | 4 | 66 |
April | 16.4 | 3.8 | 7.8 | 5 | 63 |
Mai | 22.6 | 10.1 | 8.4 | 7 | 66 |
Juni | 26.7 | 15.6 | 7.5 | 7 | 70 |
Juli | 28.9 | 20.4 | 5.6 | 12 | 80 |
August | 29.2 | 20.5 | 6.2 | 10 | 78 |
September | 24.8 | 13.9 | 7.2 | 7 | 74 |
Oktober | 18.5 | 6.3 | 7.1 | 6 | 72 |
November | 9.2 | -1.1 | 5.6 | 7 | 72 |
Dezember | 0.5 | -9.1 | 5.2 | 4 | 73 |
Klima / Temperaturen Sinuiju – Korea – Nord
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | -4.1 | -14.2 | 6.7 | 2 | 68 |
Februar | -0.4 | -10.8 | 7.7 | 2 | 65 |
März | 6.2 | -3.6 | 7.6 | 5 | 66 |
April | 14.7 | 3.5 | 8.2 | 5 | 67 |
Mai | 20.6 | 9.9 | 8.1 | 7 | 72 |
Juni | 25.2 | 15.8 | 7.7 | 9 | 79 |
Juli | 28.1 | 20.8 | 5.9 | 12 | 85 |
August | 28.8 | 20.7 | 6.5 | 11 | 83 |
September | 25.0 | 13.9 | 7.9 | 7 | 76 |
Oktober | 18.0 | 6.2 | 7.7 | 6 | 72 |
November | 8.4 | -2.2 | 6.4 | 5 | 69 |
Dezember | -1.3 | -10.4 | 6.1 | 3 | 69 |
Klima / Temperaturen Unggi – Senbong – Korea – Nord
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | -5.5 | -13.0 | 6.6 | 1 | 56 |
Februar | -2.4 | -10.6 | 7.5 | 1 | 58 |
März | 3.2 | -4.9 | 7.5 | 3 | 64 |
April | 10.1 | 1.4 | 7.4 | 4 | 70 |
Mai | 14.6 | 6.3 | 6.4 | 9 | 75 |
Juni | 18.1 | 11.4 | 5.6 | 11 | 87 |
Juli | 22.5 | 16.7 | 5.1 | 12 | 90 |
August | 24.5 | 18.1 | 5.7 | 12 | 85 |
September | 21.0 | 12.5 | 7.1 | 8 | 77 |
Oktober | 14.8 | 5.5 | 7.1 | 4 | 66 |
November | 5.4 | -2.8 | 5.8 | 3 | 61 |
Dezember | -2.2 | -9.8 | 5.8 | 2 | 57 |
Klima / Temperaturen Wonsan – Korea – Nord
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 1.0 | -8.1 | 6.6 | 3 | 52 |
Februar | 2.4 | -6.7 | 7.3 | 4 | 56 |
März | 7.4 | -1.6 | 7.5 | 5 | 62 |
April | 15.4 | 4.8 | 7.8 | 5 | 60 |
Mai | 20.7 | 10.1 | 7.6 | 7 | 65 |
Juni | 23.9 | 15.0 | 6.9 | 9 | 80 |
Juli | 26.8 | 19.5 | 5.6 | 14 | 84 |
August | 27.5 | 20.2 | 5.7 | 13 | 83 |
September | 23.7 | 14.7 | 6.6 | 9 | 77 |
Oktober | 18.7 | 8.2 | 7.2 | 5 | 66 |
November | 10.7 | 1.4 | 6.4 | 5 | 59 |
Dezember | 3.6 | -5.1 | 6.2 | 3 | 54 |