Skip to main content

Klima Tschad, Beste Reisezeit Tschad

Die in Zentralafrika gelegene Republik Tschad unterteilt sich in drei Klimazonen. Im Norden des Landes befindet sich die Wüste Sahara. Hier herrscht trockenes und heißes Wüstenklima. In der Mitte des Landes liegt die Sahelzone und im Süden die Sudanzone. Sie unterscheiden sich vom Norden durch ihr feuchtes Klima.

Die Sahara liegt im Norden der Republik. Die Wüste nimmt etwa die gesamte obere Hälfte von Tschad ein. Hier herrscht typisches Wüstenklima. Am Tag ist es heiß und sehr trocken. Die Nächte dagegen sind wesentlich kühler. Die Temperatur kann dann etwa um 20 °C unter die Tagestemperatur sinken. In diesem Teil des Landes gibt es nur sehr wenige Regentage. Im Gegensatz zum unteren Teil des Landes gibt es im Norden keine bestimmte Regenzeit. Niederschläge kommen das ganze Jahr über vor, jedoch nur in geringen Mengen. Im Jahr fällt hier höchsten 20 – 40 mm Regen. Eine Ausnahme hierzu bilden die Gebirge. Dort können bis zu 1.000 mm Regen pro Jahr fallen.

In der Mitte der Republik Tschad befindet sich das Sahel-Gebiet. Dieses ist gekennzeichnet durch Dornstrauch- und Trockensavannen. An den Flüssen gibt es Überschwemmungssavannen und Galeriewälder. Die großen Flüsse des Landes sind Chari, Logone und Bahr Salamat. Sie haben jedoch nur in der Regenzeit Wasser. Bevor diese beginnt, steigen die Temperaturen in der Sahelzone auf bis zu 45 °C. Die Regenzeit dauert im mittleren Teil des Landes von Juni bis September.

Tschad

Tschad ©iStockphoto/Josfor

Das Klima im südlichen Teil des Landes ist fast tropisch und sehr feucht. Die Regenzeit, die in der Sudanzone von Mai bis Oktober erfolgt, wechselt sich mit der Trockenzeit ab. Im südlichen Teil von Tschad können die Niederschläge mehr als 1.100 mm im Jahr betragen. Die Temperaturen liegen hier durchschnittlich bei 20 bis 25 °C. Auch im Süden steigen die Temperaturen an, bevor die Regenzeit beginnt. Die Temperaturen liegen dann bei ca. 40 °C. In der Trockenzeit ist es in Tschad häufig windig.

Beste Reisezeit

Eine Reise in die Republik Tschad empfiehlt sich in den Wintermonaten. Die Temperaturen liegen dann durchschnittlich bei 25 °C. Das Wetter ist zu dieser Jahreszeit trocken. In der Regenzeit ist von Reisen in dieses afrikanische Land abzuraten.

Klima / Temperaturen Abéché – Tschad

Monat max. Temp °C min. Temp °C Sonnenstunden Regentage Feuchtigkeit %
Januar 38.3 15.4 10.2 0 85
Februar 39.1 17.0 10.4 0 81
März 42.0 20.5 9.7 0 78
April 43.9 22.6 10.0 0 76
Mai 42.4 24.1 10.1 2 76
Juni 40.8 23.5 10.0 4 73
Juli 36.4 21.1 8.2 12 68
August 33.7 20.3 7.3 15 70
September 36.6 20.2 8.7 8 73
Oktober 40.1 19.8 9.9 1 78
November 38.6 18.5 10.4 0 80
Dezember 36.4 15.3 10.3 0 82

Klima / Temperaturen Faya – Tschad

Monat max. Temp °C min. Temp °C Sonnenstunden Regentage Feuchtigkeit %
Januar 28.3 13.1 9.9 0 86
Februar 31.0 14.5 10.4 0 84
März 34.9 17.5 9.9 0 78
April 39.8 19.0 10.3 0 72
Mai 43.5 25.0 11.1 0.1 70
Juni 43.1 25.6 11.1 0.1 72
Juli 42.3 25.1 10.8 0.5 75
August 36.6 22.5 10.3 0.6 78
September 36.9 22.3 10.4 0.1 80
Oktober 38.2 22.6 10.3 0 83
November 32.1 17.6 10.3 0 87
Dezember 27.7 13.3 9.9 0 86

Klima / Temperaturen Moundou – Tschad

Monat max. Temp °C min. Temp °C Sonnenstunden Regentage Feuchtigkeit %
Januar 36.5 14.3 9.0 0 77
Februar 39.8 17.7 8.9 0 73
März 41.2 21.8 8.0 1 70
April 40.8 23.2 7.8 5 73
Mai 36.2 22.8 7.8 10 65
Juni 33.9 21.9 7.0 12 58
Juli 31.2 21.5 5.9 17 56
August 30.7 21.6 5.5 20 57
September 30.7 21.2 6.2 15 64
Oktober 32.6 21.6 7.6 7 73
November 35.3 18.0 9.4 0 76
Dezember 35.0 14.0 9.4 0 76

Klima / Temperaturen Ndjamena – Tschad

Monat max. Temp °C min. Temp °C Sonnenstunden Regentage Feuchtigkeit %
Januar 32.4 14.3 9.6 0 89
Februar 35.2 16.6 9.9 0 87
März 38.7 21.0 9.1 0 83
April 41.0 24.8 9.1 1 81
Mai 39.9 25.8 9.2 4 78
Juni 37.2 24.7 8.6 5 76
Juli 33.5 23.1 6.9 11 80
August 31.6 22.4 6.5 13 81
September 33.7 22.7 7.6 8 82
Oktober 36.9 21.8 9.2 2 85
November 35.8 17.8 10.0 0 89
Dezember 33.5 14.8 9.8 0 89

Klima / Temperaturen Sarh – Tschad

Monat max. Temp °C min. Temp °C Sonnenstunden Regentage Feuchtigkeit %
Januar 36.7 16.6 8.6 0 81
Februar 38.5 18.8 8.7 0 76
März 39.8 22.2 7.9 1 67
April 38.4 24.3 7.9 5 60
Mai 35.8 23.6 7.8 9 62
Juni 33.3 22.4 6.9 11 62
Juli 31.0 21.5 5.6 18 60
August 30.2 21.4 5.7 19 62
September 31.3 21.5 6.2 16 65
Oktober 33.2 21.8 7.5 8 74
November 35.9 19.3 8.7 0 81
Dezember 36.2 16.3 8.6 0 81

Top Artikel in Klima Afrika